FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 141 1 2 600 1 3 058 1 3 516 1 5 376 1 7 632 2 9 413 2
120g offset-papper 2 165 1 2 647 1 3 124 1 3 606 1 5 556 1 8 029 2 10 105 2
200g offset-papper 2 362 1 3 022 1 3 683 1 4 349 1 7 032 1 10 855 2 15 510 2
300g offset-papper 2 470 1 3 231 1 3 989 1 4 755 1 7 840 1 12 624 2 18 591 2
135g Återvunnet papper 2 233 1 2 778 1 3 322 1 3 863 1 6 070 1 9 188 2 12 102 2
170g Återvunnet papper 2 278 1 2 861 1 3 443 1 4 025 1 6 393 1 9 901 2 13 335 2
250g Återvunnet papper 2 526 1 3 333 1 4 139 1 4 951 1 8 231 1 13 561 2 20 175 2
130g Silk-papper 1 604 1 2 025 3 2 465 3 2 906 3 3 434 3 4 440 3 7 000 3
170g Silk-papper 1 634 1 2 080 3 2 548 3 3 016 3 3 631 3 4 813 3 7 746 3
250g Silk-papper 1 818 1 2 436 3 3 072 3 3 637 3 4 794 3 7 110 3 12 343 3
350g Silk-papper 1 897 1 2 585 3 3 294 3 3 903 3 5 292 3 8 061 3 14 246 3
275g Gmund Verge White 4 246 1 6 588 1 8 931 1 11 281 1 20 827 1 39 925 1 77 606 1
275g Gmund Verge Creme 4 246 1 6 588 1 8 931 1 11 281 1 20 827 1 39 925 1 77 606 1
260g Chromokartong 2 440 1 3 129 3 3 599 3 3 761 3 5 024 3 7 548 3 13 215 3
Plast, 125 mikron 3 164 1 4 510 1 5 838 1 7 182 1 12 667 1 23 632 1 45 153 1
Plast, 250 mikron 3 770 1 5 636 1 7 487 1 9 355 1 16 991 1 32 261 1 62 195 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;