FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 047 1 3 246 1 3 439 1 3 634 1 3 836 1 4 036 1 4 234 1
120g offset-papper 3 111 1 3 315 1 3 519 1 3 728 1 3 936 1 4 145 1 4 351 1
200g offset-papper 3 626 1 3 902 1 4 181 1 4 462 1 4 740 1 5 026 1 5 309 1
300g offset-papper 3 909 1 4 226 1 4 544 1 4 864 1 5 184 1 5 506 1 5 831 1
135g Återvunnet papper 3 289 1 3 524 1 3 749 1 3 979 1 4 216 1 4 451 1 4 684 1
170g Återvunnet papper 3 405 1 3 650 1 3 893 1 4 141 1 4 391 1 4 643 1 4 891 1
250g Återvunnet papper 4 048 1 4 384 1 4 721 1 5 060 1 5 399 1 5 740 1 6 084 1
130g Silk-papper 2 451 3 2 641 3 2 827 3 3 016 3 3 208 3 3 389 3 3 422 3
170g Silk-papper 2 527 3 2 726 3 2 924 3 3 123 3 3 327 3 3 533 3 3 605 3
250g Silk-papper 3 016 3 3 279 3 3 549 3 3 746 3 4 090 3 4 361 3 4 487 3
350g Silk-papper 3 218 3 3 512 3 3 813 3 4 012 3 4 408 3 4 710 3 4 957 3
275g Gmund Verge White 8 473 1 9 421 1 10 374 1 11 327 1 12 293 1 13 262 1 14 232 1
275g Gmund Verge Creme 8 473 1 9 421 1 10 374 1 11 327 1 12 293 1 13 262 1 14 232 1
260g Chromokartong 3 645 3 3 718 3 3 793 3 3 870 3 4 562 3 4 637 3 4 712 3
Plast, 125 mikron 5 613 1 6 165 1 6 710 1 7 263 1 7 826 1 8 387 1 8 945 1
Plast, 250 mikron 7 141 1 7 897 1 8 654 1 9 414 1 10 192 1 10 967 1 11 746 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;