FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 205 1 2 673 1 3 145 1 3 615 1 5 525 1 7 834 2 9 643 2
120g offset-papper 2 226 1 2 719 1 3 211 1 3 706 1 5 707 1 8 231 2 10 336 2
200g offset-papper 2 429 1 3 103 1 3 785 1 4 462 1 7 215 1 11 115 2 15 856 2
300g offset-papper 2 536 1 3 314 1 4 089 1 4 871 1 8 022 1 12 881 2 18 940 2
135g Återvunnet papper 2 297 1 2 851 1 3 407 1 3 961 1 6 218 1 9 393 2 12 333 2
170g Återvunnet papper 2 342 1 2 935 1 3 529 1 4 125 1 6 544 1 10 103 2 13 565 2
250g Återvunnet papper 2 591 1 3 414 1 4 239 1 5 067 1 8 414 1 13 821 2 20 527 2
130g Silk-papper 1 649 1 2 080 3 2 533 3 2 986 3 3 536 3 4 570 3 7 204 3
170g Silk-papper 1 680 1 2 136 3 2 614 3 3 094 3 3 737 3 4 953 3 7 970 3
250g Silk-papper 1 869 1 2 499 3 3 151 3 3 745 3 4 935 3 7 318 3 12 704 3
350g Silk-papper 1 945 1 2 647 3 3 375 3 4 018 3 5 446 3 8 295 3 14 656 3
275g Gmund Verge White 4 315 1 6 670 1 9 033 1 11 399 1 21 018 1 40 260 1 78 222 1
275g Gmund Verge Creme 4 315 1 6 670 1 9 033 1 11 399 1 21 018 1 40 260 1 78 222 1
260g Chromokartong 2 505 1 3 222 3 3 707 3 3 873 3 5 172 3 7 769 3 13 603 3
Plast, 125 mikron 3 240 1 4 609 1 5 965 1 7 334 1 12 920 1 24 092 1 46 022 1
Plast, 250 mikron 3 848 1 5 747 1 7 625 1 9 523 1 17 282 1 32 790 1 63 203 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;